NO | Bahan Material | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pasir | 50 | Truk | 450,000 | 22,500,000 |
2 | Batu Kerikil | 30 | Truk | 650,000 | 19,500,000 |
3 | Semen | 1500 | Buah | 63,000 | 94,500,000 |
4 | Besi 14x10 | 350 | Batang | 140,000 | 49,000,000 |
5 | Besi 10x10 | 550 | Batang | 70,000 | 38,500,000 |
6 | Besi 8x10 | 250 | Batang | 50,000 | 12,500,000 |
7 | Kosen Pintu | 50 | Buah | 700,000 | 35,000,000 |
8 | Kosen Jendela | 140 | Buah | 600,000 | 84,000,000 |
9 | Pintu | 50 | Truk | 500,000 | 25,000,000 |
10 | Jendela | 71 | Potong | 250,000 | 17,750,000 |
11 | Keramik | 1000 | Kotak | 80,000 | 80,000,000 |
12 | Semen Keramik | 310 | Buah | 65,000 | 20,150,000 |
13 | Seng Multirul | 500 | Lembar | 100,000 | 50,000,000 |
14 | Triplek 8ml | 496 | Lembar | 100,000 | 49,600,000 |
15 | Triplek 12ml | 300 | Lembar | 130,000 | 39,000,000 |
16 | Kayu 1 1/2 x 2 | 1500 | Batang | 120,000 | 180,000,000 |
17 | Kayu 2x2 | 2000 | Batang | 100,000 | 200,000,000 |
18 | Batu Bata | 30000 | Butir | 650 | 19,500,000 |
19 | Kunci | 50 | Buah | 500,000 | 25,000,000 |
20 | Engsel Pintu | 150 | Buah | 100,000 | 15,000,000 |
21 | Engsel Jendela | 300 | Buah | 70,000 | 21,000,000 |
22 | Bola Lampu | 100 | Buah | 100,000 | 10,000,000 |
23 | Kabel | 500 | Meter | 10,000 | 5,000,000 |
24 | Cat Air | 55 | Kaleng | 500,000 | 27,500,000 |
25 | Ongkos Tukang | 560,000,000 | |||
JUMLAH TOTAL | 1,700,000,000 |
Masukkan E-mail Anda Untuk mendapatkan Berita terupdate di website kami.